因见习工作要求,现将2019年7月见习工作岗位予以公示。
邳州市人力资源和社会保障局
2019年7月23日
名单如下:
| ||||||
2019年7月 | ||||||
序号 | 见习基地名称 | 见习岗位 | 岗位数 | 岗位要求 | 见习时间 | 备注 |
1 | 徐州天之源新能源科技有限公司 | 工程部 | 5 | 岗位相关专业 | 三个月 | |
2 | 徐州天之源新能源科技有限公司 | 人力资源部 | 2 | 岗位相关专业 | 三个月 | |
3 | 徐州天之源新能源科技有限公司 | 研发部 | 2 | 岗位相关专业 | 三个月 | |
4 | 徐州天之源新能源科技有限公司 | 质量部 | 4 | 岗位相关专业 | 三个月 | |
5 | 徐州天之源新能源科技有限公司 | 财务部 | 2 | 岗位相关专业 | 三个月 | |
6 | 邳州鑫源生物制品有限公司 | 营销中心 | 6 | 岗位相关专业 | 三个月 | |
7 | 邳州鑫源生物制品有限公司 | 工程部 | 2 | 岗位相关专业 | 三个月 | |
8 | 邳州鑫源生物制品有限公司 | 电子工程部 | 2 | 岗位相关专业 | 三个月 | |
9 | 邳州鑫源生物制品有限公司 | 人力资源部 | 2 | 岗位相关专业 | 三个月 | |
10 | 邳州鑫源生物制品有限公司 | 设计部 | 4 | 岗位相关专业 | 三个月 | |
11 | 邳州鑫源生物制品有限公司 | 财务部 | 1 | 岗位相关专业 | 三个月 | |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 运营服务商: 徐州翔星网络科技有限公司 版权所有 人力资源许可号:3203822018002 邳审批社发[2018]42号 苏ICP备11052088号-14
地址:邳州市珠江东路印象珠江商务楼8楼 EMAIL:63343396@qq.com