根据《2019年邳州市城区部分学校选调教师公告》规定,现将拟选调人员名单予以公示。(详见附件) 请有关人员携带有效身份证、准考证于2019年8月26日(周一)下午3:30到新城中学准时参加选岗,过时不候。因迟到错过优先选岗机会的,责任自负,但可以在到场时间的剩余岗位中优先选岗。 联系电话:0516-86626217、0516-86288837 附件:2019年邳州市城区部分学校选调教师拟选调人员名单 邳州市人力资源和社会保障局 邳州市教育局 2019年8月22日
2019年邳州市城区部分学校选调教师拟选调人员名单 | ||||||
岗位代码 | 报考学科 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 小学语文 | 马晓敏 | 女 | 邳州市宿羊山镇中心小学 | 2019263 | 83.02 |
1 | 小学语文 | 李周年 | 男 | 邳州市八路镇中心小学 | 2019258 | 81.36 |
1 | 小学语文 | 汤雅婕 | 女 | 邳州市戴庄镇中心小学 | 2019274 | 81.08 |
1 | 小学语文 | 陈巧花 | 女 | 邳州市四户镇中心小学 | 2019240 | 80.8 |
1 | 小学语文 | 聂萌 | 女 | 邳州市占城镇中心小学 | 2019264 | 80.22 |
1 | 小学语文 | 蒋敏 | 女 | 邳州市新河镇中心小学 | 2019250 | 78.76 |
2 | 小学数学 | 孙倩 | 女 | 邳州市八义集镇中心小学 | 2019122 | 83.96 |
2 | 小学数学 | 王晶 | 女 | 邳州市铁富镇中心小学 | 2019131 | 83.6 |
2 | 小学数学 | 张娣 | 女 | 邳州市宿羊山镇中心小学 | 2019144 | 82.94 |
2 | 小学数学 | 薛龙 | 男 | 邳州市土山镇中心小学 | 2019139 | 82.52 |
2 | 小学数学 | 梁英 | 女 | 邳州市燕子埠镇中心小学 | 2019104 | 81.74 |
2 | 小学数学 | 李晚霞 | 女 | 邳州市邹庄镇中心小学 | 2019103 | 81.3 |
2 | 小学数学 | 秦海荣 | 女 | 邳州市议堂镇中心小学 | 2019116 | 80.8 |
2 | 小学数学 | 胡方舒 | 女 | 邳州市官湖镇中心小学 | 2019099 | 80.5 |
2 | 小学数学 | 鹿成群 | 男 | 邳州市邢楼中学 | 2019113 | 79.34 |
2 | 小学数学 | 刘体凤 | 女 | 邳州市车辐山镇中心小学 | 2019110 | 78.28 |
2 | 小学数学 | 邱娜 | 女 | 邳州市四户镇中心小学 | 2019117 | 77.84 |
3 | 小学英语 | 冯茜 | 女 | 邳州市官湖镇中心小学 | 2019189 | 84.32 |
3 | 小学英语 | 马莉娜 | 女 | 邳州市港上镇中心小学 | 2019207 | 82.3 |
3 | 小学英语 | 田云龙 | 女 | 邳州市四户镇中心小学 | 2019215 | 82.08 |
3 | 小学英语 | 李春媛 | 女 | 邳州市赵墩镇中心小学 | 2019197 | 81.44 |
3 | 小学英语 | 冯丹丹 | 女 | 邳州市邹庄中学 | 2019188 | 80.86 |
3 | 小学英语 | 王颖超 | 女 | 邳州市邳城镇中心小学 | 2019220 | 80.36 |
3 | 小学英语 | 焦娇 | 女 | 邳州市八义集镇中心小学 | 2019196 | 80.14 |
4 | 小学音乐 | 李南南 | 女 | 邳州市铁富镇中心小学 | 2019170 | 75.62 |
4 | 小学音乐 | 董晓姣 | 女 | 邳州市陈楼镇中心小学 | 2019166 | 69.86 |
4 | 小学音乐 | 蒋仪 | 女 | 邳州市碾庄镇中心小学 | 2019169 | 68.34 |
4 | 小学音乐 | 吴新颖 | 女 | 邳州市邢楼镇中心小学 | 2019177 | 68 |
5 | 小学体育 | 徐晴 | 女 | 邳州市官湖镇中心小学 | 2019162 | 77.54 |
5 | 小学体育 | 张元威 | 男 | 邳州市邳城镇中心小学 | 2019164 | 71.64 |
5 | 小学体育 | 聂亚秋 | 女 | 邳州市占城镇中心小学 | 2019155 | 69.42 |
6 | 初中语文 | 李红 | 女 | 邳州市碾庄镇中心小学 | 2019065 | 85.26 |
6 | 初中语文 | 谭玉歌 | 女 | 邳州市铁富镇中心小学 | 2019080 | 83.16 |
6 | 初中语文 | 刘娴 | 女 | 邳州市邳城中学 | 2019070 | 82.8 |
6 | 初中语文 | 胡越 | 女 | 邳州市官湖镇中心小学 | 2019062 | 82.66 |
6 | 初中语文 | 杜彩凤 | 女 | 邳州市宿羊山初中 | 2019059 | 81.58 |
6 | 初中语文 | 丁小玉 | 男 | 邳州市邹庄镇中心小学 | 2019057 | 80.94 |
8 | 初中数学 | 秦媛媛 | 女 | 邳州市新河中学 | 2019019 | 83.46 |
8 | 初中数学 | 刘红 | 女 | 邳州市邳城中学 | 2019014 | 78.56 |
8 | 初中数学 | 张小娟 | 女 | 邳州市港上镇中心小学 | 2019025 | 76.68 |
8 | 初中数学 | 杨楠 | 女 | 邳州市占城中学 | 2019024 | 72.66 |
8 | 初中数学 | 毛倩 | 女 | 邳州市碾庄镇中心小学 | 2019016 | 67.84 |
9 | 初中英语 | 王娜 | 女 | 邳州市陈楼镇中心小学 | 2019049 | 77.84 |
9 | 初中英语 | 周玉 | 女 | 邳州市戴庄镇中心小学 | 2019052 | 69.42 |
10 | 初中英语 | 宋良苗 | 女 | 邳州市燕子埠镇中心小学 | 2019048 | 73.32 |
11 | 初中音乐 | 董鹏 | 男 | 邳州市铁富初中 | 2019041 | 61.58 |
12 | 初中地理 | 陈凤玲 | 女 | 邳州市徐楼中学 | 2019001 | 80.36 |
13 | 初中生物 | 张晓娟 | 女 | 邳州市四户中学 | 2019009 | 76.62 |
14 | 初中物理 | 吴丹 | 女 | 邳州市新河中学 | 2019035 | 87.48 |
14 | 初中物理 | 朱静 | 女 | 邳州市碾庄中学 | 2019039 | 77.4 |
14 | 初中物理 | 孙权 | 男 | 邳州市港上镇中心小学 | 2019032 | 73.8 |
16 | 初中化学 | 孙井州 | 男 | 邳州市徐楼中学 | 2019006 | 72.44 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 运营服务商: 徐州翔星网络科技有限公司 版权所有 人力资源许可号:3203822018002 邳审批社发[2018]42号 苏ICP备11052088号-14
地址:邳州市珠江东路 EMAIL:63343396@qq.com
Powered by PHPYun.